Amount Per?
|
Calories?30 |
% Daily Value* | |
Total Fat?0.2 g | 0% |
Saturated fat?0 g | 0% |
Polyunsaturated fat?0.1 g | |
Monounsaturated fat?0 g | |
Cholesterol?0 mg | 0% |
Sodium?1 mg | 0% |
Potassium?112 mg | 3% |
Total Carbohydrate?8 g | 2% |
Dietary fiber?0.4 g | 1% |
Sugar?6 g | |
Protein?0.6 g | 1% |
Vitamin A | 11% | Vitamin C | 13% |
Calcium | 0% | Iron | 1% |
Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 0% |
Cobalamin | 0% | Magnesium | 2% |
*Per cent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |